EFL Frühjahrstagung: Die "Europäische Karte" im Finanzsektor, effiziente Systeme und optimales Sourcing
21. February 2008
Ort: Campus Westend (Johann Wolfgang Goethe-Universität Frankfurt am Main)
Agenda
ab 14:30 | Ankunft der Gäste und Kaffee | |
15:00 | Begrüßung | |
!NEU!15:10 | European Banking Integration Strategy and its Specific Challenges for the HVB Group | |
15:35 | Prediction Markets for Risk Management in the Financial Sector (Präsentation) | |
16:00 | Retail Brokerage - die führende Rolle von Deutschland in Europa verstehen und nutzen (Präsentation) | |
16:25 | Europe's Best Practices in Financial Supply Chain Optimization - Opportunities for Corporate Banking Product (Präsentation-Pfaff, Präsentation-Tabasso) | |
16:50 | Kaffeepause | |
17:20 | Europäisierung einer Industrie - Antworten auf die Herausforderungen durch SEPA (Präsentation) | |
17:45 | Outsourcing-Verträge -- Der Schlüssel zum Erfolg? (Präsentation) | |
18:10 | Evolution des Business Process Outsourcing in der deutschen Bankbranche (Präsentation) | |
18:35 | Business-IT Alignment als Steuerungsinstrument - Ergebnisse einer Umfrage unter den Top-500 deutschen Banken (Präsentation) | |
ab 19:00 | Get Together: Fortführung der Diskussion bei Getränken und Buffet |
Für Rückfragen steht Ihnen unser Organisationsteam gerne zur Verfügung.
